Costa Blanca Beach Rugby Masculino
Pos | Equipo | P | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bombones | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Cucarachas | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Barbarians Marina | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Caracartones Elche | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Xenius Carboneras | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ribera | 3 | 1 | 2 | 0 |
Pos | Equipo | P | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bombones | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Cucarachas | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Barbarians Marina | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Caracartones Elche | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Xenius Carboneras | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ribera | 3 | 1 | 2 | 0 |
Comentarios recientes